Achievements
Certifications
CTF Team Rankings
🇲🇦 National (Morocco)
| Rank | Competition | Team | Date |
|---|---|---|---|
| 1st | Valinov PFA Pentest Challenge 2025 | Solo | 2025 |
| 1st | Cyber Drill AUSIM QULAS 2 | Never7 | Apr 26, 2025 |
| 1st | Cyber Warefare Warezone CTF - Quals | Never7 | May 09, 2025 |
| 2nd | IT-WAVE CTF - Qualifications | Never7 | Apr 19, 2025 |
| 2nd | IT-WAVE CTF - Finals | Never7 | Apr 24, 2025 |
| 2nd | Cyber Odyssey 2025 Finals | Never7 | 2025 |
| 2nd | Cyber Warefare Warezone CTF - Finals | Never7 | May 17, 2025 |
| 3rd | Morocco Blockchain & Cryptocurrency Days - Quals | Never7 | Feb 09, 2024 |
| 3rd | NULLHAT Morocco 2025 | Never7 | 2025 |
| 4th | Cyber Odyssey 2025 Quals | Never7 | 2025 |
| 4th | Ausim Cyberdrill 2026 Quals | Never7 | 2026 |
| 5th | AIESIC CTF - Finals | Never7 | May 13, 2025 |
| 7th | DFIR212 | Moroccan DFIR 2024 | Never7 | Dec 07, 2024 |
| 8th | DGSSI × TrendAI Cyber Threat Analysis CTF | Solo | Apr 14, 2025 |
| 9th | IDEH - 2025 | Never7 | Apr 12, 2025 |
| 10th | Morocco Blockchain & Cryptocurrency Days - Finals | Never7 | Feb 15, 2024 |
| 19th | BOTSv9: Boss Of The SOC (DGSSI × ANCA-CERT) | Never7 | Apr 11, 2025 |
🌍 International
| Rank | Competition | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | ACECTF 1.0 | QnQSec | 8800 |
| 1st | Pragyan CTF 2026 | 0xfun | 6768 |
| 1st | KnightCTF 2026 | 0xfun | 3845 |
| 2nd | ApoorvCTF 2025 | QnQSec | 9620 |
| 2nd | EHAX CTF 2026 | 0xfun | 9146 |
| 2nd | THJCC CTF 2026 | 0xfun | 13041 |
| 3rd | Breach CTF 2025 | QnQSec | 5313 |
| 3rd | ARA 7.0 CTF | 0xfun | 1300 |
| 3rd | 0xL4ugh CTF v5 | 0xfun | 8183 |
| 4th | BITSCTF 2025 | QnQSec | 7808 |
| 5th | BroncoCTF 2025 | QnQSec | 10895 |
| 5th | ECTF | QnQSec | 9300 |
| 5th | No Hack No CTF 2025 | QnQSec | 7697 |
| 6th | TAMUctf 2025 | QnQSec | 6614 |
| 6th | PascalCTF 2026 | 0xfun | 7403 |
| 9th | x3CTF 2025 (feat. mvm) | QnQSec | 3913 |
| 9th | WolvCTF 2025 | QnQSec | 9893 |
| 10th | K!nd4SUS CTF 2025 | QnQSec | 5267 |
| 11th | Kashi CTF 2025 | QnQSec | 6974 |
| 11th | Nullcon Goa HackIM 2025 CTF | QnQSec | 3179 |
| 12th | Srdnlen CTF 2025 Quals | QnQSec | 1833 |
| 12th | UniVsThreats 25 CTF | QnQSec | 2480 |
| 12th | UniVsThreats 26 Quals CTF | 0xfun | 2973 |
| 12th | BITSCTF 2026 | 0xfun | 3140 |
| 12th | Jeanne d'Hack CTF 2026 | 3ème Édition | 0xfun | 9355 |
| 14th | KnightCTF 2025 | QnQSec | 5420 |
| 14th | Cyber Apocalypse CTF 2025: Tales from Eldoria | QnQSec | 57025 |
| 16th | Texas Security Awareness Week 2025 | QnQSec | 4083 |
| 17th | UTCTF 2025 | QnQSec | 13847 |
| 18th | DeadSec CTF 2025 | QnQSec | 2658 |
| 18th | CryptoNite CTF 2026 | 0xfun | 3356 |
| 19th | b01lers CTF 2025 | QnQSec | 5479 |
| 20th | EHAX CTF 2025 | QnQSec | 3510 |
| 20th | Batman's Kitchen CTF 2026 | 0xfun | 9706 |
| 22nd | UofTCTF 2026 | 0xfun | 1604 |
| 23rd | Srdnlen CTF 2026 Quals | 0xfun | 1585 |
| 23rd | BearcatCTF 2026 - Setting Sail | 0xfun | 2835 |
| 24th | LA CTF 2026 | 0xfun | 5634 |
| 30th | DUCKERZ CTF 2026 | 0xfun | 5304 |
| 35th | Pragyan CTF 2025 | QnQSec | 828 |
| 41st | Nullcon Goa HackIM 2026 CTF | 0xfun | 3741 |
| 51st | LA CTF 2025 | QnQSec | 6765 |
| 51st | KalmarCTF 2025 | QnQSec | 1164 |
| 57th | SwampCTF 2025 | QnQSec | 2745 |
| 62nd | DiceCTF 2025 Quals | QnQSec | 720 |
| 63rd | Holmes CTF 2025 | Never7 | - |
| 83rd | PlaidCTF 2025 | QnQSec | 242 |
| 104th | L3akCTF 2025 | QnQSec | 1719 |
| 200th | idekCTF 2025 | QnQSec | 346 |
Organized CTF Competitions
| Competition | Year | Scope | Organized By |
|---|---|---|---|
| QnQSec CTF | 2025 | International | QnQSec |
| Cicada 3301 | 2026 | Local | MSC Club |
| CITyEscape (4h) | 2025 | Local | CIT Club |
| CITyEscape (24h) | 2025 | Local | MSC Club |
